CARGO | NOME | TITULO |
---|---|---|
PRESIDENTE | BRAULIO DE SOUSA FILHO | 11161 |
VICE-PRESIDENTE | EDUARDO IUDI OGAWA | 11352 |
1° SECRETARIA | LIGIA MARIA BONINI | 00308 |
2° SECRETARIO | ||
3° SECRETARIA | ||
1° TESOUREIRO | JAMES GOMES DA SILVA | 4839 |
DIRETOR DE PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE | AURELIO RODRIGUES DA SILVA | 2114 |
CARGO | NOME | TITULO |
---|---|---|
1° SOCIAL | EDUARD LOYENS | 04366 |
2° SOCIAL | ||
DIRETOR DE ESPORTES NÁUTICOS | ALOISIO LAUREIRO COSTA | 11390 |
DIRETORA DE ESPORTES TERRESTRES | ||
* | ||
* | ||
* | ||
* |
2024 © Clube de Campo do Castelo Todos Direitos Reservados