NOME | TITULO | |
---|---|---|
1° | ARNALDO FREDERICO MESCHANARK | 1025 |
2° | AZIS ELIAS | 1400 |
3° | HARALD PETER NIGRIN | 917 |
4° | JERONIMO JULIO MÜLLER | 822 |
5° | JOSÉ MAURO MARQUES | 2155 |
NOME | TITULO | |
---|---|---|
6° | MILTON PANTALEÃO | 2306 |
7° | MURIEL NINI | 711 |
8° | NELSON CANHADAS LARA LIC. | 1803 |
9° | SILVIO SIDNEY JOSÉ TEIXEIRA LIC. | 1715 |
10° | WALDECY ALBERTO MIRANDA | 472 |
2014 © Clube de Campo do Castelo Todos Direitos Reservados